Einsätze
2012
| 16.02. | : | Wasser im Gebäude |
2011
| 22.12. | : | Verkehrsunfall L255 |
| 20.12. | : | Gebäudebrand |
| 04.10. | : | Gefahrgutunfall BAB 3 |
| 26.08. | : | Verkehrsunfall L269 |
| 01.07. | : | unklare Rauchentwicklung |
| 03.06. | : | unklare Rauchentwicklung |
| 03.06. | : | unklare Rachentwicklung |
| 10.05. | : | Verkehrsunfall BAB 3 |
| 23.04. | : | Flächenbrand |
| 26.03. | : | Unklare Rauchentwicklung |
| 24.02. | : | Verkehrsunfall BAB 3 |
2010
| 13.12. | : | Unklare Rauchentwicklung |
| 11.12. | : | Brand von Geäst |
| 06.12. | : | Brand Absauganlage |
| 27.09. | : | Brand von Geäst |
| 10.09. | : | Brand Pferdestall |
| 24.08. | : | Kellerbrand |
| 31.07. | : | Gebäudebrand |
| 30.07. | : | Gebäudebrand |
| 26.07. | : | Strohballenbrand |
| 26.07. | : | Verkehrsunfall K75 |
| 26.06 |
: | Tragehilfe RTW |
| 27.05. | : | Tragehilfe RTW |
| 25.04. | : | Brand am Reiterhof |
| 22.04. | : | Kind im Baum |
| 21.04. | : | Verkehrsunfall |
| 19.04. | : | Mülltonnenbrand |
| 28.02. | : | Umgestürzte Bäume BAB 3 |
| 28.02. | : | Umgestürzter Baum |
| 21.02. | : | Auslösung BMA |
| 14.02. | : | Brand Trafostation |
2009
2008
| 19.09. | : | Kaminbrand |
| 17.09. | : | Wohnhausbrand |
| 03.07. | : | Garagenbrand |
| 30.05. | : | Kellerbrand |
| 15.04. | : | Verkehrsunfall BAB 3 |
| 01.03. | : | Sturmeinsätze Orkantief „Emma“ |
